3 1/2 et 4 1/2 au coeur de Terrebonne, à pied de tous les services dont Familiprix, Métro, Cité GénérAction 55+

3 1/2

Nos appartements 3 1/2 sont spécialement conçus pour offrir un espace de vie confortable et fonctionnel aux retraités et semi-retraités actifs.
Voir les plans

4 1/2

Les appartements 4 1/2 du Complexe Altitude sont conçus pour vous offrir un espace de vie spacieux et luxueux.
Voir les plans

1er étage

Numéro Grandeur Superficie Type Disponibilité
102 4 1/2 908 pc C Loué
103 4 1/2 929 pc H Disponible
104 4 1/2 936 pc B App. modèle
105 4 1/2 936 pc B Disponible
106 3 1/2 733 pc A Loué
107 3 1/2 733 pc A Loué
108 3 1/2 905 pc G Loué
109 4 1/2 910 pc F Loué
110 4 1/2 936 pc B Loué
111 4 1/2 936 pc B Loué
112 3 1/2 716 pc L Loué
113 3 1/2 733 pc A Loué

2e étage

Numéro Grandeur Superficie Type Disponibilité
201 4 1/2 926 pc J Loué
202 4 1/2 908 pc C Loué
203 4 1/2 936 pc B Loué
204 4 1/2 936 pc B Disponible
205 4 1/2 936 pc B Disponible
206 3 1/2 733 pc A Loué
207 3 1/2 733 pc A Loué
208 4 1/2 972 pc E Loué
209 4 1/2 1055 pc D Loué
210 4 1/2 936 pc B Loué
211 4 1/2 936 pc B Loué
212 3 1/2 716 pc L Loué
213 3 1/2 733 pc A Loué
214 3 1/2 760 pc K Loué

3e étage

Numéro Grandeur Superficie Type Disponibilité
302 4 1/2 908 pc C Disponible
303 4 1/2 929 pc H Loué
304 4 1/2 936 pc B Loué
305 4 1/2 936 pc B Disponible
306 3 1/2 733 pc A Loué
307 3 1/2 733 pc A Loué
308 4 1/2 972 pc E Loué
309 4 1/2 1055 pc D Loué
310 4 1/2 936 pc B Loué
311 4 1/2 936 pc B Loué
312 3 1/2 716 pc L Loué
313 3 1/2 733 pc A Loué

4e étage

Numéro Grandeur Superficie Type Disponibilité
402 4 1/2 908 pc C Loué
403 4 1/2 929 pc H Loué
404 4 1/2 936 pc B Disponible
405 4 1/2 936 pc B Loué
406 3 1/2 733 pc A Loué
407 3 1/2 733 pc A Loué
408 4 1/2 972 pc E Loué
409 4 1/2 1055 pc D Loué
410 4 1/2 936 pc B Loué
411 4 1/2 936 pc B Loué
412 3 1/2 716 pc L Loué
413 3 1/2 733 pc A Loué

5e étage

Numéro Grandeur Superficie Type Disponibilité
502 4 1/2 908 pc C Loué
503 4 1/2 929 pc H Loué
504 4 1/2 936 pc B Loué
505 4 1/2 936 pc B Disponible
506 3 1/2 733 pc A Loué
507 3 1/2 733 pc A Loué
508 4 1/2 972 pc E Loué
509 4 1/2 1055 pc D Loué
510 4 1/2 936 pc B Loué
511 4 1/2 936 pc B Loué
512 3 1/2 716 pc L Loué
513 3 1/2 733 pc A Loué